Aktuality

Nadcházející události

Tým Z V R P Skóre B PK
1 Sokol Jarošov nad Nežárkou 12 11 0 1 50:12 33 0
2 SK Horní Žďár 12 10 1 1 59:22 31 0
3 FK Studená 12 10 0 2 46:21 30 0
4 TJ Sokol Stráž nad Nežárkou 12 9 1 2 44:12 28 0
5 TJ Sokol Slavonice 12 8 0 4 32:19 24 0
6 FK Dačice B 12 6 1 5 44:35 19 0
7 Nová Bystřice B 12 5 1 6 37:46 16 0
8 TJ Jiskra Strmilov 12 5 1 6 25:37 16 0
9 TJ Sokol Deštná 12 5 0 7 26:24 15 0
10 TJ Sokol Lodhéřov 12 3 2 7 26:30 11 0
11 SK Novosedly n. Než 12 3 0 9 21:52 9 0
12 TJ Lokomotiva České Velenice 12 3 0 9 24:64 9 0
13 Sokol Suchdol nad Lužnicí B 12 2 1 9 18:34 7 0
14 SK Popelín 1932 12 0 0 12 21:65 0 0
Tým Z V R P Skóre B PK
1 FC Peč B 10 7 0 3 32:15 21 0
2 TJ Sokol Slavonice B 10 6 3 1 23:13 21 0
3 TJ Dyje Staré Hobzí 10 6 1 3 25:27 19 0
4 TJ Kunžak 10 5 3 2 52:24 18 0
5 TJ Nová Včelnice B 10 6 0 4 49:23 18 0
6 Sokol Český Rudolec 10 5 1 4 42:20 16 0
7 TJ Sokol Dešná 9 4 2 3 24:22 14 0
8 TJ Rapid Lásenice 9 3 3 3 15:17 12 0
9 AC Buk B 10 2 1 7 18:50 7 0
10 SK Vysočina Cizkrajov 10 2 1 7 10:54 7 0
11 Sokol Staré Město pod Landštejnem 10 0 1 9 7:32 1 0

Kontakt

Můžete nás kontaktovat přes kontaktní formulář/údaje uvedené níže.


  • +420 606 389 608 
  • info@sokolslavonice.cz
  • Rudolecká 272, Slavonice 37881
  • IČO 42408831

Sledujte naše sociální sítě!

Fotbal Slavonice

Kuželky Slavonice